Tìm hiểu bao lâu các loại thực phẩm giữ tươi trong phòng đựng thức ăn, và bạn sẽ biết chỉ cần bao nhiêu để cổ phiếu trên, và khi đó là thời gian để thay thế các thành phần quan trọng như bột nở và gia vị.
Biểu đồ sau đây liệt kê thời hạn sử dụng của các mặt hàng lương thực thông thường. In một bản sao cho hồ sơ của bạn và giữ nó trong bếp để tham khảo nhanh:
| Thành phần | Thời hạn sử dụng | Tài nguyên |
|---|---|---|
| Đồ nướng | ||
| Bột nở | 18 tháng | Cách nướng bột |
| Baking soda | 2 năm | Làm thế nào để nói Nếu Baking Soda vẫn là tốt |
| Sôcôla, nướng bánh | 6-12 tháng | |
| Chip sôcôla, bán ngọt | 2 năm | |
| Chocolate chip, sô cô la sữa | 16 tháng | |
| Ca cao | 1 năm | |
| Bột ngô | 6-12 tháng | |
| Bột ngô | 18 tháng | |
| Kem tartar | 2-3 năm | |
| Bột, tất cả các mục đích | 6-8 tháng | |
| Bột, tự tăng | 6-8 tháng | Làm thế nào để làm cho bột tự tăng |
| Bột mì | 6-8 tháng | |
| Mật ong | Vô thời hạn | |
| Sữa, bốc hơi | 1 năm | Cách làm sữa bốc hơi |
| Sữa bột | 1 năm | |
| Sữa, cô đặc có đường | 1 năm | |
| Mật đường | 2 năm | |
| Nuts, vỏ | 4 tháng | |
| Nuts, unshelled | 6 tháng | |
| Dầu, cải dầu | 2 năm chưa mở, 1 năm mở | |
| Dầu ôliu | 6 tháng | |
| Dầu, phun rau | hai năm | |
| Muối | Vô thời hạn | |
| Đường, nâu | Vô thời hạn | Cách làm mềm đường nâu cứng |
| Đường, hạt | Vô thời hạn | |
| Đường, bột | Vô thời hạn | Cách làm bột đường |
| Chiết xuất vani (giả) | 3 năm | |
| Chiết xuất vani (thực) | Vô thời hạn | Làm thế nào để làm cho Vanilla Extract |
| Men | theo ngày hết hạn trên bao bì | Làm thế nào để chứng minh nấm men |
| Cỏ và gia vị (khô và xay) | ||
| Tiêu | 2-3 năm | |
| Húng quế | 1-3 năm | |
| Bay lá | 1-3 năm | |
| Tiêu đen | 2-3 năm | |
| Bột ớt | 2-3 năm | |
| Que quế | 3-4 năm | |
| Quế, đất | 2-3 năm | |
| Đinh hương, mặt đất | 2-3 năm | |
| Hạt rau mùi | 3-4 năm | |
| Rau mùi, đất | 2-3 năm | |
| Cây thì là | 2-3 năm | |
| rau thì là | 1-3 năm | |
| Mù tạt khô | 2-3 năm | |
| Tỏi, băm nhỏ) | 2 năm, chưa mở cửa | |
| Tỏi (toàn bộ) | 3-4 tháng | |
| Bột tỏi | 2-3 năm | |
| Gừng, đất | 2-3 năm | |
| lá kinh giới | 1-3 năm | |
| Hạt nhục đậu khấu | 2-3 năm | |
| Bột hành tây | 2-3 năm | |
| Rau oregano | 1-3 năm | |
| Mùi tây | 1-3 năm | |
| cây mê điệt | 1-3 năm | |
| Hiền nhân | 1-3 năm | |
| Ngon | 1-3 năm | |
| xạ hương | 1-3 năm | |
| Hàng khô | ||
| Đậu khô | 1 năm | Khô Bean Nấu ăn lần |
| Ngũ cốc | 6-12 tháng chưa mở, 2-3 tháng mở | |
| Trái cây sấy khô (nho khô, mơ, vv) | 6-12 tháng | |
| Jerky, đóng gói thương mại | 12 tháng | |
| Jerky, tự chế | 1-2 tháng | |
| Đậu lăng | 1 năm | |
| Cháo bột yến mạch | 1 năm | |
| Hàng hóa đóng hộp & Jarred | ||
| Applesauce | 12-18 tháng | |
| Đậu, đóng hộp | 2-5 năm | |
| Nước dùng, thịt bò | 2-5 năm | |
| Nước dùng, gà | 2-5 năm | |
| Canh, rau | 2-5 năm | |
| Trái cây đóng hộp | 12-18 tháng | |
| Thịt hộp (cá ngừ, cá hồi, thịt gà, vv) | 2-5 năm | |
| Thực phẩm đóng hộp tại nhà | 12 tháng | |
| bí ngô nghiền | 12-18 tháng | |
| Súp (trừ cà chua) | 2-5 năm | |
| Súp, cà chua | 12-18 tháng | |
| Cà chua dán | 12-18 tháng | |
| Nước sốt cà chua | 12-18 tháng | |
| Cà chua, nghiền nát | 12-18 tháng | |
| Cà chua, hầm | 12-18 tháng | |
| Cà chua, sấy khô (đóng gói dầu) | 12-18 tháng | |
| Cà chua, toàn bộ | 12-18 tháng | |
| Pasta & Ngũ cốc | ||
| Cookie, được đóng gói | 2 tháng | |
| Bánh quy giòn | 8 tháng | |
| Mỳ ống | 2 năm | |
| Bắp rang bơ | 2 năm | |
| Bánh rán / Chips | 2 tháng | |
| Cơm, basmati | 2 năm | |
| Gạo, nâu | 6 tháng | |
| Gạo, hoa nhài | 2 năm | |
| Gạo, trắng | 2 năm | |
| Gạo, hoang dã | 6 tháng | |
| Gia vị | ||
| Nước xốt thịt quay | 1 năm | |
| Nước sốt cay | 5 năm chưa mở | |
| Mứt | 2 năm | |
| Thạch | 2 năm | |
| Sốt cà chua | 1 năm | |
| Xi-rô phong, nhân tạo | 1 năm | |
| Xi-rô phong, thật | 1 năm chưa mở | |
| mayonaise | 3-4 tháng sau ngày đóng gói | |
| Mù tạc | 2 năm | |
| Bơ đậu phộng | 6-9 tháng chưa mở, 3 tháng mở | |
| Dưa muối | 1 năm | |
| Rửa xà lách | 12-18 tháng | |
| điệu Salsa | 12-18 tháng | |
| Nước tương | 3 năm chưa mở | |
| Giấm, rượu táo | Được sử dụng tốt nhất trong 2 năm, an toàn vô thời hạn | |
| Giấm, balsamic | Sử dụng tốt nhất trong 3 năm, an toàn vô thời hạn | |
| Giấm, mạch nha | Được sử dụng tốt nhất trong 2 năm, an toàn vô thời hạn | |
| Giấm, rượu vang đỏ | Được sử dụng tốt nhất trong 2 năm, an toàn vô thời hạn | |
| Giấm, gạo | Được sử dụng tốt nhất trong 2 năm, an toàn vô thời hạn | |
| Giấm, trắng | Vô thời hạn | |
| Giấm, rượu vang trắng | Được sử dụng tốt nhất trong 2 năm, an toàn vô thời hạn | |
| Nước sốt Worcestershire | 1 năm | |
| Đồ uống | ||
| Cà phê, đất và đóng gói chân không | 1 năm chưa mở, 1-2 tuần mở | |
| Hạt cà phê (rang). Không đóng gói chân không | 1-3 tuần | |
| Cà phê, mới xay | 1-2 tuần | |
| Cà phê, ngay lập tức | 1 năm chưa mở, 2-3 tháng mở | |
| Trà trộn đá | 3 năm chưa mở, 6-12 tháng mở | |
| Hộp nước ép | 4-6 tháng | |
| Nước trái cây, đóng chai hoặc đóng hộp | 12 tháng | |
| Nước ngọt | 3 tháng sau ngày hết hạn | |
| Trà, trong túi | 18 tháng chưa mở, 1 năm mở | |
| Trà, lỏng lẻo | 2 năm chưa mở, 6-12 tháng mở | |
| Nước, đóng chai | 1-2 năm | |
| © Erin Huffstetler |
Nguồn: USDA, FDA, Hợp tác xã Virginia mở rộng, Dịch vụ khuyến nông hợp tác của Anh
Phiên bản in thân thiện